Preis pro Nacht ab 150,00€
zzgl. 189,95€ einmaliger Nebenkosten
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen
Eine Wohnung mit 3 Doppelzimmern und 2 Einzelzimmern bietet auf 2 Etagen Platz für Ihr gesamtes Team. Alle Zimmer sind mit Einzelbetten, Kommoden und Schränken ausgestattet. Es können bis zu 8 Mitarbeiter hier einziehen. Die Küche verfügt über einen Geschirrspüler um die Arbeit zu erleichtern. Im Hauswirtschaftsraum befindet sich eine Waschmaschine, ein Trockner, sowie Wäscheständer, um für alle Mitarbeiter ausreichend Platz für die Arbeitskleidung zu bietet. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer mit Dusche, sowie ein weiteres Gäste WC.
Eine wöchentliche Reinigung bieten wir Ihnen gerne gegen Aufpreis an.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Kontakt
+4941218989889