Preis pro Nacht ab 85,00€
zzgl. 129,00€ einmaliger Nebenkosten
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preis errechnen
Eine moderne Wohnung mit 4 Einzelzimmern und einem geräumigen Doppelzimmer. Die Wohnung verfügt über 3 eigene Parkplätze, sowie einen blickgeschützten Vorgarten, welcher im Sommer mit entsprechenden Möbeln zum Grillen einlädt. Der Eingangsbereich bietet Stauraum für Arbeitskleidung und geht dann zur vollausgestatten Küche über. Alle Zimmer sind mit Einzelbetten ausgestattet. Ebenso gibt es einen Schreibtisch als Arbeitsplatz.
Die Aufteilung in Einzel- und Doppelzimmer bietet Platz für bis zu 6 Personen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Kontakt
+4941218989889