Preis pro Nacht ab 145,00€
zzgl. 129,00€ einmaliger Nebenkosten
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Sichern Sie sich grandiose Monatsrabatte durch Direktbuchung!
20% Rabatt im kommenden Monat - nur für kurze Zeit.
Mindestbuchung 30 Tage
Im hinteren Teil eines Landhauses befindet sich die Handwerkerwohnung mit 3 Doppelzimmern. Die offene Küche und Essbereich sind modern in die Wand integriert und verfügen sowohl über Waschmaschine als auch Geschirrspüler. Insgesamt können 6 Personen hier unterkommen.
Zur Wohnung gehört ein Terrassenanteil hinterm Haus, welcher sowohl ausreichend Parkmöglichkeiten als auch Platz für Grillabende bietet. Die ländliche Wohnung ist von Feldern umgeben und bietet den Mitarbeitern Zeit und Ruhe nach langen Arbeitstagen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Kontakt
+4941218989889