Preis pro Nacht ab 96,00€
zzgl. 129,00€ einmaliger Nebenkosten
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preis errechnen
Haus mit 2 Wohnungen. Gut erreichbar, Supermarkt und Parkplätze direkt gegenüber.
Die Wohnung im Obergeschoss verfügt über 3 Schlafzimmer.
Ein Zimmer ist als Einzelzimmer nutzbar, die übrigen sind mit 2 Einzelbetten als Doppelzimmer ausgestattet. 5 Personen können hier wohnen.
Den Gästen steht ein Badezimmer, sowie eine offene Wohnküche mit Esstisch zur Verfügung.
Selbstverständlich ist die Wohnung vollmöbliert und entsprechend der Personenanzahl ausgestattet. Eine Waschmaschine und Trockner stehen den Gästen zur alleinigen Nutzung gratis zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Kontakt
+4941218989889