Preis pro Nacht ab 70,00€
zzgl. 129,00€ einmaliger Nebenkosten
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Preis errechnen
Buchen Sie direkt bei uns und erhalten tolle Preisvorteile - keine Portalgebühren oder Provisionen! Direkter Kontakt zum Eigentümer.
Dieses Angebot gilt für alle Sofort-buchungen, die mit Anreisedatum heute, morgen und übermorgen gebucht werden.
14 Tage Buchen - 12 Tage zahlen.
Ideal für Feiertags Pendler und 4 Tage Woche!
frohe Weihnachten ;)
Die 2 Zimmer Wohnung in Hemmingstedt liegt in einer ruhigen Wohngegend. Direkt nebenan befindet sich das Freibad, welches ganzjährig geheizt ist.
Das Haus verfügt über mehrere Wohnungen auf 2 Etagen. Jede Wohnung hat einen separaten Hauseingang.
Parkmöglichkeiten auf der Einfahrt und an der Straße sind reichlich vorhanden.
Die Wohnung W112 ist geeignet für 4 Personen. Aufgeteilt in 2 Doppelzimmer und einer schönen Wohnküche
Die Wohnung ist im ersten Stock.
Moderne Ausstattung und ausreichend Stauraum machen die Wohnung für Monteure zu einem Zuhause. WLAN ist natürlich inklusive.
Eine Waschmaschine und Trockner stehen den Gästen kostenfrei in der Wohnung zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Kontakt
+4941218989889