| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
14 Tage Buchen - 12 Tage zahlen.
Ideal für Feiertags Pendler und 4 Tage Woche!
frohe Weihnachten ;)
Nur wenige Minuten entfernt von Covestro und Yara befindet sich in der Fährstraße ein Haus für bis zu 15 Personen.
Die Handwerkerwohnungen sind liebevoll eingerichtet und kombinieren den 60er Jahre Charme mit modernen Möbeln und hellen Farben. Die 3 Zimmerwohnung besteht aus 2 Doppelzimmern, Küche, Duschbad und einem Esszimmer.
Ideal geeignet für 2 bis 4 Personen ist die Küche voll ausgestattet mit Kochmöglichkeiten und Waschmaschine. Ein Wäschetrockner steht für die Gäste im Hauswirtschaftsraum ebenfalls zur Verfügung.