| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Buchen Sie direkt bei uns und erhalten tolle Preisvorteile - keine Portalgebühren oder Provisionen! Direkter Kontakt zum Eigentümer.
Dieses Angebot gilt für alle Sofort-buchungen, die mit Anreisedatum heute, morgen und übermorgen gebucht werden.
Haus mit 2 Wohnungen. Gut erreichbar, Supermarkt und Parkplätze direkt gegenüber.
Die Wohnung im Erdgeschoss verfügt über 4 Schlafzimmer.
Ein Zimmer ist als Einzelzimmer nutzbar, die übrigen sind mit 2 Einzelbetten als Doppelzimmer ausgestattet. 7 Personen können hier wohnen.
Den Gästen stehen 2 Badezimmer zur Verfügung. Ein Duschbad und ein Gäste WC.
Die Küche ist mit Kochinsel und modernem Touchscreen Herd (Induktion) ausgestattet, ebenfalls erleichtert ein Geschirrspüler den Abwasch.
Eine umzäunte Terrasse bietet zusätzlichen Platz und im Sommer kann hier der Feierabend genossen werden.
Das Haus liegt am Ortseingang und hat eine gute Anbindung an die B5 und 431, eine ideale Lager für alle Monteure, die in Meldorf, Hemmingstedt und Heide zur Arbeit müssen. Eine Tankstelle, Supermarkt, Imbiss, Bäcker und Apotheke sind in unmittelbarer Nähe.