| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Sichern Sie sich grandiose Monatsrabatte durch Direktbuchung!
20% Rabatt im kommenden Monat - nur für kurze Zeit.
Mindestbuchung 30 Tage
Die 4 Zimmer Wohnung befindet sich im Süden der Kreisstadt Heide. Die direkte Anbindung an die B5 ermöglicht eine schnelle Fahrt in die Nachbarorte wie zum Beispiel Hemmingstedt und Meldorf. In weniger als 5 Minuten erreichen Sie von der Wohnung aus diverse Tankstellen, Supermärkte wie Lidl und Famila sowie die gängigen Baumärkte. Ein Bäcker ist fußläufig in 4 Minuten aufzufinden.
Besonders gefragt ist die Wohnung aufgrund des neues Northvolt Standortes, aber auch aufgrund der direkten Nähe zur Raffiniere Heide.
Die Wohnung hat 2 Doppelzimmer und 2 Einzelzimmer. Zusätzlich zum Badezimmer gibt es noch ein Gäste WC.
Der Balkon kann im Sommer für den Ausklang des Feierabends genutzt werden.
Die Waschmaschine und ein Trockner, zusätzlich zu ausreichend Wäscheständern, befinden sich im Keller der Wohnung und können kostenfrei genutzt werden